カレンダーCALENDAR
カレンダー 2023年3月
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 休館日 |
|
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | *18:00~最終閉館 プール一般利用中止 (水泳記録会準備の為) ※最終受付は17:00となります。 |
|
| 19 | *終日 スポーツ館 全館一般利用中止 (記録会開催の為) |
|
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 休館日 |
|
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | *18:00~最終閉館 プール一般利用中止 (水泳記録会準備の為) ※最終受付は17:00となります。 |
|
| 19 | *終日 スポーツ館 全館一般利用中止 (記録会開催の為) |
|
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |